卒業年早見表
生まれた年や卒業年度がわかる卒業年早見表です。
| 生まれた年 | 期 | 卒業年 | ジャージの色 |
|---|---|---|---|
| 昭和36年~昭和37年 | 第 1期 | 1980年(昭和55年)3月卒 | ■ 緑 |
| 昭和37年~昭和38年 | 第 2期 | 1981年(昭和56年)3月卒 | ■ 赤 |
| 昭和38年~昭和39年 | 第 3期 | 1982年(昭和57年)3月卒 | ■ 青 |
| 昭和39年~昭和40年 | 第 4期 | 1983年(昭和58年)3月卒 | ■ 緑 |
| 昭和40年~昭和41年 | 第 5期 | 1984年(昭和59年)3月卒 | ■ 赤 |
| 昭和41年~昭和42年 | 第 6期 | 1985年(昭和60年)3月卒 | ■ 青 |
| 昭和42年~昭和43年 | 第 7期 | 1986年(昭和61年)3月卒 | ■ 緑 |
| 昭和43年~昭和44年 | 第 8期 | 1987年(昭和62年)3月卒 | ■ 赤 |
| 昭和44年~昭和45年 | 第 9期 | 1988年(昭和63年)3月卒 | ■ 青 |
| 昭和45年~昭和46年 | 第10期 | 1989年(平成元年)3月卒 | ■ 緑 |
| 昭和46年~昭和47年 | 第11期 | 1990年(平成 2年)3月卒 | ■ 赤 |
| 昭和47年~昭和48年 | 第12期 | 1991年(平成 3年)3月卒 | ■ 青 |
| 昭和48年~昭和49年 | 第13期 | 1992年(平成 4年)3月卒 | ■ 緑 |
| 昭和49年~昭和50年 | 第14期 | 1993年(平成 5年)3月卒 | ■ 赤 |
| 昭和50年~昭和51年 | 第15期 | 1994年(平成 6年)3月卒 | ■ 青 |
| 昭和51年~昭和52年 | 第16期 | 1995年(平成 7年)3月卒 | ■ 緑 |
| 昭和52年~昭和53年 | 第17期 | 1996年(平成 8年)3月卒 | ■ 赤 |
| 昭和53年~昭和54年 | 第18期 | 1997年(平成 9年)3月卒 | ■ 青 |
| 昭和54年~昭和55年 | 第19期 | 1998年(平成10年)3月卒 | ■ 緑 |
| 昭和55年~昭和56年 | 第20期 | 1999年(平成11年)3月卒 | ■ 赤 |
| 昭和56年~昭和57年 | 第21期 | 2000年(平成12年)3月卒 | ■ 青 |
| 昭和57年~昭和58年 | 第22期 | 2001年(平成13年)3月卒 | ■ 緑 |
| 昭和58年~昭和59年 | 第23期 | 2002年(平成14年)3月卒 | ■ 赤 |
| 昭和59年~昭和60年 | 第24期 | 2003年(平成15年)3月卒 | ■ 青 |
| 昭和60年~昭和61年 | 第25期 | 2004年(平成16年)3月卒 | ■ 緑 |
| 昭和61年~昭和62年 | 第26期 | 2005年(平成17年)3月卒 | ■ 赤 |
| 昭和62年~昭和63年 | 第27期 | 2006年(平成18年)3月卒 | ■ 青 |
| 昭和63年~平成元年 | 第28期 | 2007年(平成19年)3月卒 | ■ 緑 |
| 平成元年~平成 2年 | 第29期 | 2008年(平成20年)3月卒 | ■ 赤 |
| 平成 2年~平成 3年 | 第30期 | 2009年(平成21年)3月卒 | ■ 青 |
| 平成 3年~平成 4年 | 第31期 | 2010年(平成22年)3月卒 | ■ 緑 |
| 平成 4年~平成 5年 | 第32期 | 2011年(平成23年)3月卒 | ■ 赤 |
| 平成 5年~平成 6年 | 第33期 | 2012年(平成24年)3月卒 | ■ 青 |
| 平成 6年~平成 7年 | 第34期 | 2013年(平成25年)3月卒 | ■ 緑 |
| 平成 7年~平成 8年 | 第35期 | 2014年(平成26年)3月卒 | ■ 赤 |
| 平成 8年~平成 9年 | 第36期 | 2015年(平成27年)3月卒 | ■ 青 |
| 平成 9年~平成10年 | 第37期 | 2016年(平成28年)3月卒 | ■ 緑 |
| 平成10年~平成11年 | 第38期 | 2017年(平成29年)3月卒 | ■ 赤 |
| 平成11年~平成12年 | 第39期 | 2018年(平成30年)3月卒 | ■ 青 |
| 平成12年~平成13年 | 第40期 | 2019年(令和元年)3月卒 | ■ 緑 |
| 平成13年~平成14年 | 第41期 | 2020年(令和 2年)3月卒 | ■ 赤 |
| 平成14年~平成15年 | 第42期 | 2021年(令和 3年)3月卒 | ■ 青 |
| 平成15年~平成16年 | 第43期 | 2022年(令和 4年)3月卒 | ■ 緑 |
| 平成16年~平成17年 | 第44期 | 2023年(令和 5年)3月卒 | ■ 赤 |
| 平成17年~平成18年 | 第45期 | 2024年(令和 6年)3月卒 | ■ 青 |
| 平成18年~平成19年 | 第46期 | 2025年(令和 7年)3月卒 | ■ 緑 |
